2028 Cumhurbaşkanlığı
Son Seçim Anketi
2028 cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları burada. En son 2026 seçim anketi sonuçları, parti oy oranları ve analizler. Güncel anket verileri.
Aday Belirleme
Aday tercihinizi yapın
Bölgesel Analiz
İl bazlı sonuçları inceleyin
Parti Dağılımı
Türkiye geneli simülasyon
Canlı Veri
Anlık güncellenmiş tablo
Seçim Tahminleri
İmamoğlu
CHP
Erdoğan
AKP
Aday
Bağımsız
- Ekrem İmamoğlu
- Recep Tayyip Erdoğan
- Bağımsız Aday
Hızlı Oy Kullanımı
Siyasi tercihinizi anında belirtin
Erdoğan
AKP
İmamoğlu
CHP
Aday
Bağımsız
- Oy Yüzdesi
Demografik Dağılım
Bölgesel Dağılım
Seçim Tahmini
Yapay Zeka DestekliTahmin Analizi
Mevcut verilere göre Ekrem İmamoğlu yarışı önde götürüyor. Oy desteği stabil bir seyir izliyor.
Seçim Katılım PANELİ
Türkiye genelindeki doğrulanmış oy verileri, katılım oranları ve anlık değişim grafiklerini şaffaf bir şekilde takip edin.
Toplam Doğrulanmış Oy
Güncel Katılım Oranı
Saatlik Oy Akışı
Son Veri Güncelleme
Günlük Hedef İlerlemesi
Sistem kapasitesi ve günlük bazda hedeflenen katılım oranı analizi.
Tamamlandı
Sistem Durumu
Katılım Beklentisi Yüksektir
Hedefe ulaşmak için gereken oy: 47.172
Güvenli Oylama
Benzersiz IP ve cihaz doğrulamasıyla her oy tekil olarak kaydedilir.
Anlık Veri
Tüm katılımlar milisaniyeler içinde sunucu tarafında işlenir ve güncellenir.
Şeffaf Katılım
Demografik ve bölgesel katılım verileri anonim olarak raporlanır.
Siyasi Parti Oy Dağılımı
Aday Oy Dağılımı (3 Aday)
Anlık verilere göre adayların toplam oy içindeki dağılımı
- AKP
- CHP
- Bağımsız
"Türkiye'nin önde gelen anket şirketlerinin en son seçim tahminleri ve anket sonuçları bağımsız veri setleriyle derlenmektedir."
2025 Seçim Anketleri
Detaylı Analiz Tablosu
Tablo partilerin aldığı oy oranlarını ve CHP-AKP arasındaki farkı göstermektedir.Kırmızı renkler CHP lehine,Yeşil/Turuncu renkler ise mevcut trend lehine farkı temsil eder.
| Tarih | Anket Şirketi | Örneklem | AKP | CHP | MHP | İYİ | DEM | YRP | ZP | TİP | A | Diğer | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-20 May | ORC | 4,220 | 28.2 | 30.5 | 7.5 | 4.2 | 7.1 | 4.0 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 9.6 | 2.3 |
| 10-14 May | Asal | 2,000 | 33.5 | 32.4 | 8.6 | 4.2 | 9.1 | 3.1 | 3.8 | 1.0 | 1.4 | 2.9 | 1.1 |
| Mayıs | HBS | 3,200 | 28.6 | 35.2 | 7.8 | 6.2 | 7.7 | 4.8 | 5.0 | 1.3 | — | 3.4 | 6.6 |
| 28 Nis-2 May | ORC | 3,560 | 28.3 | 29.6 | 7.5 | 4.5 | 7.2 | 4.2 | 4.9 | 2.8 | 1.6 | 9.4 | 1.3 |
| 14-17 Nis | ORC | 3,290 | 28.0 | 30.4 | 7.6 | 5.1 | 7.3 | 3.9 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | 8.8 | 2.4 |
| 9-15 Nis | AREA | 2,000 | 30.6 | 35.0 | 7.6 | 6.6 | 8.6 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 4.4 |
| 8-13 Nis | Özdemir | 2,025 | 29.9 | 31.6 | 9.1 | 5.3 | 10.9 | 4.1 | 4.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| 9-12 Nis | GENAR | — | 35.8 | 35.6 | 8.8 | 2.3 | 9.0 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 0.2 |
| 9-12 Nis | Yöneylem | 2,400 | 32.5 | 36.1 | 7.9 | 4.2 | 8.7 | 2.8 | 3.8 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 3.6 |
| 4-8 Nis | Ank-Ar | 2,004 | 26.7 | 33.7 | 7.7 | 5.1 | 9.9 | 4.2 | 6.4 | 1.2 | 1.6 | 3.5 | 7.0 |
| 2-4 Nis | TEAM | 900 | 34.5 | 38.4 | 6.1 | 3.1 | 7.5 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 3.9 |
| Nisan | Optimar | 2,000 | 35.5 | 31.0 | 7.8 | 5.3 | 8.1 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | — | 3.8 | 4.5 |
| Nisan | SONAR | — | 30.6 | 36.2 | 7.6 | 7.2 | 8.2 | 3.9 | 4.6 | — | — | 1.7 | 5.6 |
| Nisan | MAK | 3,200 | 29.5 | 34.5 | 7.4 | 6.3 | 7.4 | 4.2 | 4.2 | 1.1 | — | 5.4 | 5.0 |
| Nisan | Areda Survey | — | 32.6 | 34.9 | 8.1 | 4.5 | 8.5 | 2.6 | 3.4 | — | — | 5.4 | 2.3 |
| Nisan | BETİMAR | — | 30.6 | 32.5 | 10.1 | 3.6 | 9.4 | 3.0 | 4.3 | 1.1 | 2.0 | 3.5 | 1.9 |
| Nisan | HBS | 3,200 | 27.7 | 34.3 | 7.6 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 6.6 |
Son güncelleme: 05.01.2026 • Veriler anket şirketlerinin resmi kaynaklarından API ile çekilmektedir
* Anket sonuçları bağımsız araştırma şirketlerinin verilerine dayanmaktadır.
5 Ocak 2026
2028 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi
5 Ocak 2026 itibarıyla, Türkiye'nin siyasi gündemi, yaklaşmakta olduğu iddia edilen ve Anayasal takvime göre 2028 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair hareketlilik kazanmaya başladı. Kamuoyu araştırma şirketleri, seçmenlerin nabzını tutmak ve olası senaryoları değerlendirmek amacıyla 2028 cumhurbaşkanlığı seçim anketi çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu güncel analizimizde, Ocak 2026 tarihi itibarıyla öne çıkan anket sonuçlarını, siyasi kulislerdeki yankılarını ve 2028 cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman sorusunun yanıtını detaylı bir şekilde ele alacağız.